10/02 (Wed) | 1 |
|
10/04 (Fri) | 1 |
|
10/06 (Sun) | 2 |
|
10/08 (Tue) | 1 |
|
10/10 (Thu) | 3 |
|
10/13 (Sun) | 1 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2003/07 | 628 | 20 | |
2003/08 | 1,428 | 46 | |
2003/09 | 3,267 | 109 | |
2003/10 | 3,555 | 115 | |
2003/11 | 3,348 | 112 | |
2003/12 | 3,030 | 98 | |
|
2004/01 | 3,275 | 106 | |
2004/02 | 3,745 | 129 | |
2004/03 | 3,728 | 120 | |
2004/04 | 3,406 | 114 | |
2004/05 | 3,833 | 124 | |
2004/06 | 2,969 | 99 | |
2004/07 | 3,504 | 113 | |
2004/08 | 3,100 | 100 | |
2004/09 | 3,327 | 111 | |
2004/10 | 3,407 | 110 | |
2004/11 | 3,268 | 109 | |
2004/12 | 3,264 | 105 | |
|
2005/01 | 3,040 | 98 | |
2005/02 | 2,700 | 96 | |
2005/03 | 3,054 | 99 | |
2005/04 | 4,209 | 140 | |
2005/05 | 5,117 | 165 | |
2005/06 | 3,400 | 113 | |
2005/07 | 2,963 | 96 | |
2005/08 | 2,259 | 73 | |
2005/09 | 3,050 | 102 | |
2005/10 | 3,311 | 107 | |
2005/11 | 4,514 | 150 | |
2005/12 | 3,373 | 109 | |
|
2006/01 | 3,352 | 108 | |
2006/02 | 3,267 | 117 | |
2006/03 | 4,094 | 132 | |
2006/04 | 3,234 | 108 | |
2006/05 | 3,034 | 98 | |
2006/06 | 3,033 | 101 | |
2006/07 | 2,694 | 87 | |
2006/08 | 2,850 | 92 | |
2006/09 | 2,004 | 67 | |
2006/10 | 1,974 | 64 | |
2006/11 | 2,155 | 72 | |
2006/12 | 2,082 | 67 | |
|
2007/01 | 2,014 | 65 | |
2007/02 | 1,889 | 67 | |
2007/03 | 1,852 | 60 | |
2007/04 | 1,710 | 57 | |
2007/05 | 1,855 | 60 | |
2007/06 | 1,571 | 52 | |
2007/07 | 1,959 | 63 | |
2007/08 | 1,895 | 61 | |
2007/09 | 1,822 | 61 | |
2007/10 | 2,055 | 66 | |
2007/11 | 1,869 | 62 | |
2007/12 | 1,433 | 46 | |
|
2008/01 | 1,438 | 46 | |
2008/02 | 1,415 | 49 | |
2008/03 | 1,439 | 46 | |
2008/04 | 1,407 | 47 | |
2008/05 | 1,660 | 54 | |
2008/06 | 2,099 | 70 | |
2008/07 | 1,461 | 47 | |
2008/08 | 1,502 | 48 | |
2008/09 | 1,648 | 55 | |
2008/10 | 1,835 | 59 | |
2008/11 | 2,051 | 68 | |
2008/12 | 2,517 | 81 | |
|
2009/01 | 2,372 | 77 | |
2009/02 | 2,261 | 81 | |
2009/03 | 2,319 | 75 | |
2009/04 | 2,251 | 75 | |
2009/05 | 2,056 | 66 | |
2009/06 | 1,685 | 56 | |
2009/07 | 1,597 | 52 | |
2009/08 | 1,641 | 53 | |
2009/09 | 1,134 | 38 | |
2009/10 | 1,133 | 37 | |
2009/11 | 1,146 | 38 | |
2009/12 | 853 | 28 | |
|
2010/01 | 715 | 23 | |
2010/02 | 604 | 22 | |
2010/03 | 722 | 23 | |
2010/04 | 747 | 25 | |
2010/05 | 784 | 25 | |
2010/06 | 605 | 20 | |
2010/07 | 665 | 21 | |
2010/08 | 667 | 22 | |
2010/09 | 632 | 21 | |
2010/10 | 565 | 18 | |
2010/11 | 439 | 15 | |
2010/12 | 449 | 14 | |
|
2011/01 | 464 | 15 | |
2011/02 | 476 | 17 | |
2011/03 | 476 | 15 | |
2011/04 | 399 | 13 | |
2011/05 | 353 | 11 | |
2011/06 | 335 | 11 | |
2011/07 | 335 | 11 | |
2011/08 | 339 | 11 | |
2011/09 | 322 | 11 | |
2011/10 | 296 | 10 | |
2011/11 | 225 | 8 | |
2011/12 | 243 | 8 | |
|
2012/01 | 342 | 11 | |
2012/02 | 262 | 9 | |
2012/03 | 263 | 8 | |
2012/04 | 404 | 13 | |
2012/05 | 390 | 13 | |
2012/06 | 269 | 9 | |
2012/07 | 271 | 9 | |
2012/08 | 282 | 9 | |
2012/09 | 261 | 9 | |
2012/10 | 234 | 8 | |
2012/11 | 206 | 7 | |
2012/12 | 171 | 6 | |
|
2013/01 | 285 | 9 | |
2013/02 | 194 | 7 | |
2013/03 | 220 | 7 | |
2013/04 | 231 | 8 | |
2013/05 | 228 | 7 | |
2013/06 | 198 | 7 | |
2013/07 | 181 | 6 | |
2013/08 | 203 | 7 | |
2013/09 | 164 | 5 | |
2013/10 | 166 | 5 | |
2013/11 | 122 | 4 | |
2013/12 | 145 | 5 | |
|
2014/01 | 157 | 5 | |
2014/02 | 145 | 5 | |
2014/03 | 143 | 5 | |
2014/04 | 136 | 5 | |
2014/05 | 133 | 4 | |
2014/06 | 130 | 4 | |
2014/07 | 137 | 4 | |
2014/08 | 151 | 5 | |
2014/09 | 125 | 4 | |
2014/10 | 154 | 5 | |
2014/11 | 135 | 5 | |
2014/12 | 177 | 6 | |
|
2015/01 | 165 | 5 | |
2015/02 | 137 | 5 | |
2015/03 | 127 | 4 | |
2015/04 | 139 | 5 | |
2015/05 | 164 | 5 | |
2015/06 | 134 | 4 | |
2015/07 | 123 | 4 | |
2015/08 | 126 | 4 | |
2015/09 | 126 | 4 | |
2015/10 | 118 | 4 | |
2015/11 | 56 | 2 | |
2015/12 | 104 | 3 | |
|
2016/01 | 81 | 3 | |
2016/02 | 57 | 2 | |
2016/03 | 62 | 2 | |
2016/04 | 65 | 2 | |
2016/05 | 61 | 2 | |
2016/06 | 62 | 2 | |
2016/07 | 61 | 2 | |
2016/08 | 66 | 2 | |
2016/09 | 66 | 2 | |
2016/10 | 61 | 2 | |
2016/11 | 46 | 2 | |
2016/12 | 49 | 2 | |
|
2017/01 | 48 | 2 | |
2017/02 | 67 | 2 | |
2017/03 | 37 | 1 | |
2017/04 | 52 | 2 | |
2017/05 | 46 | 1 | |
2017/06 | 77 | 3 | |
2017/07 | 38 | 1 | |
2017/08 | 48 | 2 | |
2017/09 | 53 | 2 | |
2017/10 | 47 | 2 | |
2017/11 | 27 | 1 | |
2017/12 | 30 | 1 | |
|
2018/01 | 34 | 1 | |
2018/02 | 27 | 1 | |
2018/03 | 9 | 0 | |
2018/04 | 14 | 0 | |
2018/05 | 19 | 1 | |
2018/06 | 37 | 1 | |
2018/07 | 24 | 1 | |
2018/08 | 51 | 2 | |
2018/09 | 29 | 1 | |
2018/10 | 29 | 1 | |
2018/11 | 27 | 1 | |
2018/12 | 19 | 1 | |
|
2019/01 | 16 | 1 | |
2019/02 | 22 | 1 | |
2019/03 | 18 | 1 | |
2019/04 | 30 | 1 | |
2019/05 | 27 | 1 | |
2019/06 | 13 | 0 | |
2019/07 | 19 | 1 | |
2019/08 | 19 | 1 | |
2019/09 | 28 | 1 | |
2019/10 | 43 | 1 | |
2019/11 | 24 | 1 | |
2019/12 | 19 | 1 | |
|
2020/01 | 26 | 1 | |
2020/02 | 16 | 1 | |
2020/03 | 33 | 1 | |
2020/04 | 19 | 1 | |
2020/05 | 26 | 1 | |
2020/06 | 18 | 1 | |
2020/07 | 26 | 1 | |
2020/08 | 28 | 1 | |
2020/09 | 26 | 1 | |
2020/10 | 35 | 1 | |
2020/11 | 36 | 1 | |
2020/12 | 39 | 1 | |
|
2021/01 | 34 | 1 | |
2021/02 | 40 | 1 | |
2021/03 | 51 | 2 | |
2021/04 | 36 | 1 | |
2021/05 | 35 | 1 | |
2021/06 | 42 | 1 | |
2021/07 | 63 | 2 | |
2021/08 | 59 | 2 | |
2021/09 | 48 | 2 | |
2021/10 | 39 | 1 | |
2021/11 | 30 | 1 | |
2021/12 | 31 | 1 | |
|
2022/01 | 40 | 1 | |
2022/02 | 44 | 2 | |
2022/03 | 35 | 1 | |
2022/04 | 46 | 2 | |
2022/05 | 29 | 1 | |
2022/06 | 28 | 1 | |
2022/07 | 41 | 1 | |
2022/08 | 50 | 2 | |
2022/09 | 38 | 1 | |
2022/10 | 43 | 1 | |
2022/11 | 40 | 1 | |
2022/12 | 41 | 1 | |
|
2023/01 | 32 | 1 | |
2023/02 | 26 | 1 | |
2023/03 | 42 | 1 | |
2023/04 | 27 | 1 | |
2023/05 | 41 | 1 | |
2023/06 | 33 | 1 | |
2023/07 | 44 | 1 | |
2023/08 | 22 | 1 | |
2023/09 | 29 | 1 | |
2023/10 | 37 | 1 | |
2023/11 | 23 | 1 | |
2023/12 | 30 | 1 | |
|
2024/01 | 41 | 1 | |
2024/02 | 29 | 1 | |
2024/03 | 38 | 1 | |
2024/04 | 24 | 1 | |
2024/05 | 32 | 1 | |
2024/06 | 47 | 2 | |
2024/07 | 28 | 1 | |
2024/08 | 29 | 1 | |
2024/09 | 25 | 1 | |
2024/10 | 9 | 2 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3